Sylvie CHEULA 2024
Rang: 23
Score: 27
Participation: 8
Points: 19
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | Golf de Gadancourt | 4 | 1 | 3 | 7 |
15/10/2024 | Golf de Béthemont | 1 | 1 | 0 | 24 |
11/09/2024 | ASIRC RyderCup à Nogent-le-Rotrou | 15 | 1 | 14 | 1 |
20/08/2024 | Golf de Seraincourt | 3 | 1 | 2 | 8 |
20/06/2024 | Golf de Cély-en-Bière | 1 | 1 | 0 | 2 |
10/06/2024 | Escapade à Lille | 1 | 1 | 0 | 17 |
04/04/2024 | Golf de Villennes | 1 | 1 | 0 | 16 |
14/03/2024 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 21 |
Sylvie CHEULA
2023
Rang: 31
Score: 30
Participation: 8
Points: 22
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2023 | Séjour en Turquie | 1 | 1 | 0 | 19 |
05/10/2023 | Golf de Béthemont | 7 | 1 | 6 | 9 |
06/06/2023 | ASIRC Ryder Cup – Golfs du Raray et d’Apremont | 12 | 1 | 11 | 9 |
23/05/2023 | Golf de Feucherolles | 2 | 1 | 1 | 14 |
11/05/2023 | Séjour à Majorque | 5 | 1 | 4 | 11 |
27/04/2023 | Golf de Saint Aubin | 1 | 1 | 0 | 13 |
11/04/2023 | Golf de Forges-les-Bains | 1 | 1 | 0 | 12 |
16/03/2023 | Golf du Parc Hersant | 1 | 1 | 0 | 41 |
Sylvie CHEULA
2022
Rang: 113
Score: 2
Participation: 2
Points: 0
Date | Titre | Score | Par. | Pts | Rang |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2022 | Golf de Béthemont | 1 | 1 | 0 | 41 |
05/04/2022 | Escapade à La Baule | 1 | 1 | 0 | 15 |